N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
02 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
03 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
04 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
05 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
06 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
08 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
09 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 19 | ___ | 19 |
10 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
11 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
12 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 18 |
13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
14 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 |
15 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
16 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
17 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 |
18 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
19 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
20 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
21 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
22 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
23 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
24 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
25 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
26 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
27 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
28 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 |
29 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 |
30 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
31 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 |
32 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
33 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
34 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
al 06 DE JUNIO: Esta nora va a la libreta del 1er trimestre
2do TRIMESTRE: Junio-Setiembre
N°__ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE: Junio-Setiembre
N°__ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
02 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
03 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
04 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
05 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
06 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
07 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 09 |
08 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
09 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 19 |
10 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
12 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 |
13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 11 |
14 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 |
17 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
18 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
19 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
20 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
21 | ___ | 12 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 09 |
22 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
23 | ___ | 20 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
24 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
25 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
26 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
27 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
28 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
29 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
30 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
31 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 |
32 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
33 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
34 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°___ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 06 | ___ | 03 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 05 |
02 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
03 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
04 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 04 | ___ | 03 | ___ | 03 |
05 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 03 |
06 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
09 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
10 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
11 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
13 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 |
14 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
17 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
18 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 06 |
19 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
20 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
21 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 |
22 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
23 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
24 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
25 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
26 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
27 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
28 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 07 | ___ | 07 |
29 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
30 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
31 | ___ | 06 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 05 | ___ | 05 |
32 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
33 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
34 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario