E1
Ésta tendra como fecha el lunes 21 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 1 de marzo.
E2
Ésta tendra como fecha el lunes 04 de abril, y será sobre los temas hechos en clase desde el 1 de marzo.
RECUPERACIÓN DE TAREAS
Ésta se está realizando desde el 04 al 20 de abril.
E3
Ésta tendra como fecha el martes 10 de mayo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 1 de marzo.
Actividades del 5to A 2011
Figuras en base a poliedros
Figuras en base a poliedros
Mis poliedros
Mis poliedros
Paternidad responsable
Mis poliedros
Paternidad responsable
viernes, 18 de marzo de 2011
viernes, 18 de febrero de 2011
Participantes
Les doy la bienvenida a los nuevos participantes de este año 2011.
Durante la primera semana de clases se tomara la primera evaluación concerniente a los estudios llevados el año pasado, así que se les pide que estudien con tiempo.
Durante la primera semana de clases se tomara la primera evaluación concerniente a los estudios llevados el año pasado, así que se les pide que estudien con tiempo.
01 | BARRIGA VALENCIA, Lesly Alejandra |
02 | BURGOS ANTEZANA, Renzo Martin |
03 | VEGA GARCÍA, Wilmer Jesús |
04 | CARBAJAL MEDRANO, Alexander Junior |
05 | CARRASCO SOLÍS, María del Pilar Joselyn |
06 | CARREÑO CASTILLO, Milagros Agustina |
07 | COTA MINA, Key Solangel |
08 | ESPINOZA BEJAR, Hector Cristhian |
09 | GARCÍA COLLANTES, Orlando Martín Junior |
10 | GRANADOS OCHOA, Aracely Joely |
11 | GUEVARA FONSECA, Blas Antonio |
12 | HUARCAYA GONZALES, Dayanne Melany |
13 | LAURA WILBERT, Richard Alberto |
14 | LEON PACHAS, Jackelin Del Carmen |
15 | LLANQUI MENDOZA, Jherry Jhon |
16 | MAMANI COLQUE, Gabriela Milagros |
17 | MAZA NAMUCHE, Nilton Joel |
18 | MORI HURTADO, Elmer Henderson |
19 | POMA FLORES, Milagros |
20 | QUINTO LARICO, Fany Magaly |
21 | RAMIREZ TUME, Anaís |
22 | RAMOS BARDALES, Diego Luis |
23 | RAMOS MEJIA, Karina Victoria |
24 | SALCEDO ROSALES, Lucero Katherine |
25 | SALINAS DURAND, Fiorela Marisol |
26 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jesús |
27 | SILVA ARÉVALO, Kathleen Arlette |
28 | TALLEDO ALBURQUEQUE, Juan Manuel |
29 | TAVERA ZAMORA, Olga Jazmín |
30 | TOVAR SANCHEZ, Santiago Aarón |
31 | UNTIVEROS CALDERON, Carmen Estefany |
32 | VASQUEZ BARRIENTOS, Andrea Meribet |
33 | VENTURO RUEDA, Jose Luis |
34 | ZAVALA VASQUEZ, Rosmery Joselyn |
Notas Trimestrales 5° A
1er TRIMESTRE
al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
02 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
03 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
04 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
05 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
06 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
08 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
09 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 20 | ___ | 19 | ___ | 19 |
10 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
11 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
12 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 18 |
13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 |
14 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 |
15 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
16 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
17 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 |
18 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
19 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
20 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
21 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
22 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
23 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
24 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 08 |
25 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
26 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
27 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
28 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 |
29 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 |
30 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
31 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 |
32 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
33 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 |
34 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
al 06 DE JUNIO: Esta nora va a la libreta del 1er trimestre
2do TRIMESTRE: Junio-Setiembre
N°__ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE: Junio-Setiembre
N°__ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 |
02 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
03 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
04 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 |
05 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
06 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
07 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 09 |
08 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
09 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 19 |
10 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 | ___ | 20 |
11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
12 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 |
13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 11 |
14 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 |
17 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
18 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
19 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
20 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
21 | ___ | 12 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 09 |
22 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
23 | ___ | 20 | ___ | 18 | ___ | 19 | ___ | 19 | ___ | 19 |
24 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
25 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
26 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
27 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
28 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
29 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
30 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
31 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 |
32 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
33 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
34 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°___ Alg___Geo___Trig___Act___Prom
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 06 | ___ | 03 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 05 |
02 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
03 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
04 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 04 | ___ | 03 | ___ | 03 |
05 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 03 |
06 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
09 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
10 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
11 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
13 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 |
14 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
15 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
16 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
17 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 01 |
18 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 06 |
19 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
20 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
21 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 |
22 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
23 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
24 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
25 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
26 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
27 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
28 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 07 | ___ | 07 |
29 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
30 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
31 | ___ | 06 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 05 | ___ | 05 |
32 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 |
33 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
34 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
Suscribirse a:
Entradas (Atom)